KVKE 68 en KVKE 82 PERKEZ REEKS I
Speeldag 1 zondag 2 september 2018.
Uitslagen.
De Vereniging - KVKE 82 | 2 - 1 |
KVKE 68 - Houthandel Tavernier | 3 - 3 |
Bekegem - Marcassou | 1 - 1 |
Vispaleis - O.S. Eernegem | 3 - 3 |
Kena Dakwerken - Dakwerken Maekelberg | 5 - 0 |
Klassering
Pl | Ploegnaam | Gesp. | Gew. | Verl. | Gel. | + | - | Ptn |
1 | Kena Dakwerken | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | O.S. Eerngem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | De Vereniging | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Houthandel Tavernier | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
5 | KVKE 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
6 | V.K. Marcassou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | V.K. BEkegem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | KVKE 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Vispaleis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Dakw. Maeckelberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Speeldag 2 zondag 9 september 2018
Uitslagen.
Dakw. Maekelberg - De Vereniging |
2 - 1 |
KVKE 68 - KENA Dakwerken |
2 - 1 |
Oud Speler Eernegem - KVKE 82 |
5 - 0 |
Marcassou - Houthandel Tavernier | 2 - 3 |
Vispaleis - Bekegem | 3 - 1 |
Klassering
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | Houthandel Tavernier | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 |
3 | KVK Ettelgem 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
4 | KENA Dakwerken | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
5 | De Vereniging | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
6 | Vispaleis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
7 | Dakw. Maeckelberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
8 | V.K. Marcassou | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
9 | V.K. Bekegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Speeldag 3 zondag 16 september 2018
Uitslagen.
Kena Dakwerken - Marcassou | 1 - 3 |
Dakwerken Maekelberg - Vispaleis | 1 - 2 |
KVKE 82 - KVKE 68 | 2 - 2 |
Houthandel Tavernier - De Vereniging | 1 - 3 |
Bekegem - O.S. Eernegem | 4 - 2 |
Klassering
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | De Vereniging | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
3 | Vispaleis/RENO V.D.B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
4 | K.V.K.Ettelgem'68 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 |
5 | Houthandel Tavernier | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
6 | V.K. Marcassou | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
7 | V.K. Bekgem | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
8 | Kena Dakwerken | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 |
9 | Dakw Maekelberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 |
10 | KVKE 82 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Speeldag 4 zondag 23 september 2018
Uitslagen.
V.K. Marcassou - KVKE 68 | 6 - 1 |
KVKE 82 - Bekegem | 2 - 6 |
Dakwerken Maekelberg - O.S. Eernegem | 1 - 2 |
Houthandel Tavernier - Vispaleis | 2 - 2 |
Kena Dakwerken - De Vereniging | 4 - 4 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 9 |
2 | V.K. Marcassou | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 |
3 | V.K. Bekegem | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 |
4 | De Vereniging | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 |
5 | Vispaleis | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
6 | Houthandel Tavernier | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 |
7 | KVKE 68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 |
5 | Kena Dakwerken | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 |
9 | Dakwerken Maeckelberg | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 |
10 | KVKE 82 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 |
Speeldag 5 zondag 30 september 2018
Uitslagen.
De Vereniging - KVK Ettelgem 68 | 2 - 3 |
KVK Ettelgem 82 - Houthandel Tavernier | 1 - 9 |
Bekegem - Dakw. Maekelberg | 10 - 0 |
Vispaleis - Marcassou | 4 - 0 |
Kena Dakwerken - O.S. Eernegem | 0 - 2 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 12 |
5 | V.K. Bekegem | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 10 |
3 | Vispaleis/RENO V.D.B. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 |
4 | Houthandel Tavernier | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 8 |
5 | K.V.K.Ettelgem'68 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 8 |
6 | V.K. Marcassou | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 |
7 | De Vereniging | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 7 |
8 | KENA Dakwerken | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 4 |
9 | Dkw. P. Maekelberg | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 20 | 3 |
10 | V.K.V.Ettelgem'82 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 |
Speeldag 6 zondag 7 oktober 2018
Uitslagen.
V.K. Bekegem - KVK Ettelgem 68 | 6 - 1 |
Vispaleis - KENA dakwerken | 0 - 5 |
De Vereniging - Marcassou | 0 - 1 |
O.S. Eernegem - Houthandel Tavernier | 2 - 0 |
KVK Ettelgem ,82 - Dakwerken Maekelberg | 5 - 0 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 15 |
2 | V.K. Bekegem | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 13 |
3 | V.K. Marcassou | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 10 |
4 | Vispaleis | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 10 |
5 | Houthandel Tavernier | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 8 |
6 | KVK Ettelgem | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | 8 |
7 | KENA Dakwerken | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 7 |
8 | De Vereniging | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 |
9 | KVK Ettelgem 82 | 6 | 21 | 45 | 1 | 11 | 24 | 4 |
10 | Dakw Maekelberg | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 25 | 3 |
Speeldag 7 zondag 14 oktober 2018
Uitslagen.
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 15 |
2 | V.K. Bekegem | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 13 |
3 | V.K. Marcassou | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 10 |
4 | Vispaleis | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 10 |
5 | Houthandel Tavernier | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 8 |
6 | KVK Ettelgem | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | 8 |
7 | KENA Dakwerken | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 7 |
8 | De Vereniging | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 |
9 | KVK Ettelgem 82 | 6 | 21 | 45 | 1 | 11 | 24 | 4 |
10 | Dakw Maekelberg | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 25 | 3 |
Speeldag 8 zondag 21 oktober 2018
Uitslagen.
Dakwerken Maekelberg - KVKE 68 | 1 - 2 |
KENA Dakwerken - KVKE 82 | 3 - 0 |
Oud Spelers - Marcassou | 9 - 1 |
Bekegem - Houthandel Tavernier | 9 - 2 |
Vispaleis - de Vereniging | 2 - 2 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 6 | 21 |
2 | V.K. Bekegem | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 14 | 19 |
3 | Vispaleis | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 14 |
4 | KENA Dakwerken | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 14 | 11 |
5 | KVK Ettelgem 68 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 29 | 11 |
6 | V.K. Marcassou | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 23 | 10 |
7 | Houthandel Tavernier | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 25 | 9 |
8 | De Vereniging | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 18 | 8 |
9 | Dakwerken Maekelberg | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 30 | 6 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 30 | 4 |
Speeldag 9 zondag 28 oktober 2018
Uitslagen.
KVKE 68 - Vispaleis | 0 - 4 |
De Vereniging - O.S. Eernegem | 2 - 4 |
Houthandel Tavernier - Dakw. Maekelberg | 0 - 3 |
Marcassou - KVKE 82 | 2 - 1 |
Kena dakw. - Bekegem | 1 - 5 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 8 | 24 |
2 | V.K. Bekegem | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 15 | 22 |
3 | Vispaleis | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 16 | 17 |
4 | V.K. Marcassou | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 24 | 13 |
5 | Kena dakwerken | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 19 | 11 |
6 | KVK Ettelgem 68 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 33 | 11 |
7 | Dakw. Maekelberg | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 30 | 9 |
8 | Houthandel Tavernier | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 28 | 9 |
9 | De Vereniging | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 22 | 8 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 9 | 1 | 7 | 1 | 14 | 32 | 4 |
Speeldag 10 zondag 4 november 2018
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 4
Double C - KVK Ettelgem 82 | 1 - 2 |
Ter Straeten - Silovo | 8 - 0 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.V. Ter Straeten | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
2 | KVK Ettelgem 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Double C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | V.V. Silovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 6
KVK Ettelgem 78 - De Vereniging | 1 - 1 |
De Engel - O.S. Eernegem | 1 - 3 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | De Vereniging | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | KVK Ettelgem 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | F.C. De Engel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 8
De Hoek - KVK Ettelgem 68 | 4 - 3 |
Den Heiligen Boem Patat | Beye |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | F.C. De Hoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2 | F.C. Den heiligen Boem Patat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KVK Ettelgem 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Speeldag 11 zondag 11 november 2018
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 4
KVK Ettelgem 82 - Ter Straeten | 0 - 2 |
Double C - Silovo | 5 - 0 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.V. Ter Straeten | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
2 | Double C | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
3 | KVK Ettelgem 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 | V.V. Silovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 6
KVK Ettelgem 78 - F.C. De Engel | 2 - 0 |
De Vereniging - O.S. Eernegem | 2 - 0 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
2 | KVK Ettelgem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | De Vereniging | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
4 | F.C. De Engel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 8
Den Heilige Boem Patat - De Hoek | 0 - 5 |
KVK Ettelgem 68 | Beye |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | F.C. De Hoek | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | KVK Ettelgem 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
3 | F.C. Den Heiligen Boem Patat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Speeldag 12 zondag 18 november 2018
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 4
KVK Ettelgem 82 - Silovo | 1 - 1 |
Ter Straeten - Double C | 9 - 1 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.V. Ter Straeten | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 |
2 | KVK Ettelgem 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
3 | Double C | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 3 |
4 | V.V. Silovo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 |
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 6
O.S. Eernegem - KVK Ettelgem 78 | 7- 1 |
De Engel - De Vereniging | 1 - 2 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 |
2 | De Vereniging | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
3 | KVK Ettelgem 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 |
4 | F.C. De Engel | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Uitslagen poulewedstrijden Beker - reeks 8
Den Heilige Boem Patat - KVK Ettelgem 68 | 0 - 5 |
De Hoek | Beye |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | F.C. De Hoek | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | KVK Ettelgem 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 |
3 | F.C. Den Heiligen Boem Patat | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Zondag 25 november 2018 - Speeldag 10
Uitslagen
Houthandel Tavernier - KVK Ettelgem 68 | 1 - 2 |
Dakw. Maekelberg - Kena dakwerken | 0 - 3 |
O.S. Eernegem - Vispaleis | 3 - 0 |
Marcassou - Bekegem | 2 - 2 |
KVK Ettelgem 82 - De Vereniging | 0 - 4 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 8 | 27 |
2 | V.K. Bekegem | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 17 | 23 |
3 | KENA Dakwerken | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 19 | 14 |
4 | V.K. Marcassou | 10 | 1 | 1 | 2 | 21 | 26 | 14 |
5 | Vispaleis | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 23 | 14 |
6 | KVK Ettelgem 68 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 34 | 14 |
7 | Dakw Maekelberge | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 31 | 12 |
8 | De Vereniging | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 22 | 11 |
9 | Houthandel Tavernier | 10 | 2 | 5 | 3 | 24 | 30 | 9 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 10 | 1 | 8 | 1 | 14 | 36 | 4 |
Zondag 2 december 2018 - Speeldag 11
Uitslagen
KVK Ettelgem 82 - O.S. Eernegem | 3 - 1 |
Bekegem - Vispaleis | 3 - 1 |
De Vereniging - Dakw Maekelberg | 0 - 1 |
Houthandel Tavernier - Marcassou | 5 - 1 |
KENA Dakw. - KVK Ettelgem 68 | 4 - 2 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 9 | 30 |
2 | V.K. Bekegem | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 18 | 26 |
3 | KENA Dakwerken | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 21 | 17 |
4 | Dakw. Maekelberg | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 31 | 17 |
5 | VK Marcassou | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 31 | 14 |
6 | Vispaleis | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 26 | 14 |
7 | KVK Ettelgem 68 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 38 | 14 |
8 | Houthandel Tavernier | 11 | 3 | 5 | 3 | 29 | 31 | 12 |
9 | De Vereniging | 11 | 3 | 6 | 2 | 23 | 23 | 11 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 38 | 4 |
Zondag 9 december 2018 - Speeldag 12
Uitslagen
KVK Ettelgem 68 - KVK Ettelgem 82 | 0 - 1 |
Marcassou - KENA Dakwerken | 3 - 1 |
De Vereniging - Houthandel Tavernier | 2 - 2 |
O.S. Eernegem - V.K. Bekegem | 2 - 3 |
Vispaleis - Dakwerken Maekelberg | 4 - 0 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 12 | 10 | 2 | 0 | 44 | 12 | 30 |
2 | V.K. Bekegem | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 20 | 29 |
3 | KENA Dakwerken | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 24 | 17 |
4 | V.K. Marcassou | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 32 | 17 |
5 | Vispaleis / RENO | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 26 | 17 |
6 | Dakwerken Maekelberg | 12 | 5 | 7 | 0 | 17 | 35 | 15 |
7 | KVK Ettelgem 68 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 39 | 14 |
8 | Houthandel Tavernier | 12 | 3 | 5 | 4 | 31 | 33 | 13 |
9 | De Vereniging | 12 | 3 | 6 | 3 | 25 | 25 | 12 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 38 | 7 |
Zondag 16 december 2018 - Speeldag 13
Uitslagen
Bekegem - KVK Ettelgem 82 | 6 - 1 |
Vispaleis - Houthandel Tavernier :
|
4 - 0 |
De Vereniging - KENA Dakwerken | 1 - 0 |
O.S. Eernegem - Dakwerken Maekelberg | 2 - 1 |
KVK Ettelgem 82 - Marcassou | 3 - 4 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | O.S. Eernegem | 13 | 11 | 2 | 0 | 46 | 13 | 33 |
2 | V.K. Bekegem | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 21 | 32 |
3 | V.K. Marcassou | 13 | 6 | 5 | 2 | 29 | 35 | 20 |
4 | Vispaleis / RENO | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 26 | 20 |
5 | KENA Dakwerken | 13 | 5 | 6 | 2 | 31 | 25 | 17 |
6 | Dakwerken Maekelberg | 13 | 5 | 8 | 0 | 18 | 37 | 15 |
7 | De Vereniging | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 25 | 15 |
8 | KVK Ettelgem 68 | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 43 | 14 |
9 | Houthandel Tavernier | 13 | 3 | 6 | 4 | 31 | 37 | 13 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 13 | 2 | 10 | 1 | 17 | 44 | 7 |
Zondag 6 januari 2019 - Speeldag 14
Uitslagen
KVK Ettelgem 68 - De Vereniging | 0 - 3 |
Houthandel Tavernier - KVK Ettelgem 82 | 4 - 0 |
O.S. Eernegem - KENA Dakwerken | 0 - 2 |
Marcassou - Vispaleis | 3 - 2 |
Dakwerken Maekelberg - V.K. Bekegem | 2 - 3 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.K. Bekegem | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 23 | 35 |
2 | O.S. Eernegem | 14 | 11 | 3 | 0 | 46 | 15 | 33 |
3 | V.K. Marcassou | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 37 | 23 |
4 | KENA Dakwerken | 14 | 6 | 6 | 2 | 33 | 25 | 20 |
5 | Vispaleis | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 29 | 20 |
6 | De Vereniging | 14 | 5 | 6 | 3 | 29 | 25 | 18 |
7 | Houthandel Tavernier | 14 | 4 | 6 | 4 | 35 | 37 | 16 |
8 | Dakwerken Maekelberg | 14 | 5 | 9 | 0 | 20 | 40 | 15 |
9 | KVK Ettelgem 68 | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 46 | 14 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 14 | 2 | 11 | 1 | 17 | 48 | 7 |
Zondag 13 januari 2019 - Speeldag 15
Uitslagen
Dakw. Maekelberg - KVKE 82 | 2 - 3 |
KVKE 68 - Bekegem | 1 - 4 |
Houthandel Tavernier - O.S. Eernegem | 2 - 4 |
Marcassou - De Vereniging | 2 - 0 |
Kena Dakw. - Vispaleis | 4 - 4 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.K. Bekegem | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 24 | 38 |
2 | O.S. Eernegem | 15 | 12 | 3 | 0 | 50 | 17 | 36 |
3 | V.K. Marcassou | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 37 | 26 |
4 | KENA Dakw. | 15 | 6 | 6 | 3 | 37 | 29 | 21 |
5 | Vispaleis | 15 | 6 | 6 | 3 | 33 | 33 | 21 |
6 | De Vereniging | 15 | 5 | 7 | 3 | 29 | 27 | 18 |
7 | Houthandel Tavernier | 15 | 4 | 7 | 4 | 37 | 41 | 16 |
8 | Dakw. Maekelberg | 15 | 5 | 10 | 0 | 22 | 43 | 15 |
9 | KVK Ettelgem 68 | 15 | 4 | 9 | 2 | 22 | 50 | 14 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 15 | 3 | 11 | 1 | 20 | 50 | 10 |
Zondag 20 januari 2019 - Speeldag 16
Uitslagen
KVK Ettelgem 68 - O.S. Eernegem | 2 - 3 |
KVK Ettelgem 82 - Vispaleis | 1 - 4 |
Houthandel Tavernier - KENA Dakwerken | 0 - 3 |
De Vereniging - V.K. Bekegem | 0- 3 |
Marcassou - Dakw. Maekelberg | 3 - 3 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V. K. Bekegem | 16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 24 | 41 |
2 | O.S. Eernegem | 16 | 13 | 3 | 0 | 53 | 19 | 39 |
3 | V.K. Marcassou | 16 | 8 | 5 | 3 | 37 | 40 | 27 |
4 | KENA Dakwerken | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 29 | 24 |
5 | Vispaleis | 16 | 7 | 6 | 3 | 37 | 34 | 24 |
6 | De Vereniging | 16 | 5 | 8 | 3 | 29 | 30 | 18 |
7 | Dakwerek Maekelberg | 16 | 5 | 10 | 1 | 25 | 46 | 16 |
8 | Houthandel Tavernier | 16 | 4 | 8 | 4 | 37 | 44 | 16 |
9 | KVK Ettelgem 68 | 16 | 4 | 10 | 2 | 24 | 53 | 14 |
10 | KVK Ettelgem 82 | 16 | 3 | 12 | 1 | 21 | 54 | 10 |
Zondag 27 januari 2019 - Speeldag 17
Algemene afgelasting ( winter prik )
Zondag 3 februari 2019 - Speeldag 18
Algemene afgelasting ( winter prik )
Zondag 10 februari 2019 - Beker wedstrijden
Uitslagen. Poule 4
KVK Ettelgem 82 - Double C | 4 -2 |
Silvo - Ter Straeten | 3 - 6 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.V. Ter Straeten | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 12 |
2 | KVK Ettelgem 82 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
3 | Double C | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | 3 |
4 | V.V. Silvo | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 |
Uitslagen. Poule 8
KVK Ettelgem 68 - Den Heiligen | 5 - 0 |
De Hoek : Beye |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | F.C. De Hoek | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | KVK Ettelgem 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 |
3 | F.C. Den Heiligen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Zondag 17 februari 2019 - Beker wedstrijden
Uitslagen. Poule 4
Ter Straeten - KVK Ettelgem 82 | 4 - 2 |
Silvo - Double C | 0 - 5 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.V. Ter Straeten | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 15 |
2 | KVK Ettelgem 82 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 |
3 | Double C | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 6 |
4 | V.V. Silvo | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 |
Uitslagen. Poule 8
KVK Ettelgem 68 : Beye | |
De Hoek - Den Heiligen | 5 - 0 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | F.C. De Hoek | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 |
2 | KVK Ettelgem 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 6 |
3 | F.C. Den Heiligen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Zondag 24 februari 2019 - Beker wedstrijden
Uitslagen. Poule 4
Ter Straeten - KVK Ettelgem 82 | 0 - 1 |
Double C - Ter Straeten | 5 - 0 |
Klassering.
Pl | Ploegnaam | Gesp | Gew | Verl | Gel | + | - | Ptn |
1 | V.V. Ter Straeten | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 12 | 15 |
2 | KVK Ettelgem 82 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 |
3 | Double C | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 15 | 9 |
4 | V.V. Silvo | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 26 | 1 |
Uitslagen. Poule 8
