Scroll naar onderen om de spelers van het jaar en de topscoresvan 2017 te vinden.
Eindresulaten Ettelgemse ploegen - seizoen 2016 - 2017
PERKEZ REEKS I | Ptn | |
1 | K.V. Beerst | 46 |
2 | Oud Spelers Eernegem | 42 |
3 | VK Marcasou | 42 |
4 | Vispaleis | 37 |
5 | VK Bekegem | 30 |
6 | DKW Maekelberg / Volcke | 30 |
7 |
V.K. Ettelgem 82 |
25 |
8 | SV Woumen | 23 |
9 |
V.K. Ettelgem 68 |
18 |
10 | VV Gistel | 13 |
11 | Houthandel Tavernier | 11 |
Proficiat aan de kampioen K. V. Beerst !
V.K.E. 82
Speler van het jaar : Depoorter Davy
Topscorer : Depoorter Davy
V.K.E. 68
Speler van het jaar : Tanque Theys
Topscorer : Broucke Jarn
PERKEZ REEKS II | Ptn | |
1 | Cont. Depoorter / Stene | 54 |
2 | WW Ter Straeten | 37 |
3 |
V.K. Ettelgem 78 |
34 |
4 | Sportiva / 06 | 32 |
5 | FC De Engel | 30 |
6 | Rozeveld A | 29 |
7 | VK Voegw. K. Vandaele | 26 |
8 | Weireldploegsje | 24 |
9 | FC De Hoek | 19 |
10 | VK Krayenhof | 17 |
11 | FC Ramskapelle | 13 |
Felicitaties aan Kampioen Cont. Depoorter / Stene
V.K.E. 78
Speler van het jaar : Dewulf Jens
Topscorer : Bocquez Kevin
VETERANEN V.K.E. 87
2016-2017 Eindrangschikking - Veteranen B
Plts | TEAM | AW | W | V | G | DV | DT | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eendracht Oostkerke | 19 | 9 | 8 | 2 | 37 | 48 | 29 |
2 | Conterdam | 19 | 7 | 7 | 5 | 42 | 39 | 26 |
3 | Real Brugge | 19 | 8 | 9 | 2 | 47 | 45 | 26 |
4 |
VK 87 Ettelgem |
19 | 8 | 9 | 2 | 49 | 54 | 26 |
5 | KSV Jabbeke | 19 | 8 | 11 | 0 | 34 | 49 | 24 |
6 | Alte Herren Adegem | 19 | 4 | 13 | 2 | 26 | 70 | 14 |
7 | VV Oud Thourout | 19 | 1 | 17 | 1 | 25 | 75 | 4 |
Felicitaties aan de Kampioenen van FC Eendracht Oostkerke
V.K.E. 87V.E.
Speler van het jaar : Verleene Mario
Topscorer : Bocquez Kevin